0W-30 Motor Oil
633 vehicles use 0W-30 motor oil
0W-30 is a popular motor oil viscosity used in 633 vehicles across multiple manufacturers. This oil weight is designed for engines that need excellent cold-weather flow and low-friction protection. Below is the complete list of vehicles that use 0W-30, organized by model year.
2026
| Vehicle | Engine | Capacity | |
|---|---|---|---|
| BMW 228 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 230I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 330I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 430I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 440I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 530I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 540I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 550E | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 740I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 750E | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 840I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M2 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M235 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW M240I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M3 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M340I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M4 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M440I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW X1 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW X2 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW X3 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW X5 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW X6 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW X7 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW Z4 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| MINI Cooper Convertible | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| MINI Countryman | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| MINI Hardtop | 1.5L 3-cyl Turbo | 4.2 qt | Oil Guide → |
2025
| Vehicle | Engine | Capacity | |
|---|---|---|---|
| BMW 228I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 230I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 330I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 430I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 440I | 3L 4-cyl | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 530I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 540I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 550E | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 740I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 750E | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 840I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M2 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M235 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW M240I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M3 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M340I | 3L 4-cyl | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M4 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M440I | 3L 4-cyl | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW X1 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW X2 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW X3 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW X4 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW X5 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW X6 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW X7 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW Z4 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| MINI Cooper Convertible | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| MINI Countryman | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| MINI Hardtop | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
2024
| Vehicle | Engine | Capacity | |
|---|---|---|---|
| BMW 228I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 230I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 330E | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 330I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 340I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 430I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 530I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 540I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 740I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 840I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M2 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M235I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW M240I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M3 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M340I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M4 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M440I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW X1 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW X2 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW X3 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW X4 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW X5 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW X6 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW X7 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW Z4 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| MINI Clubman | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| MINI Cooper Convertible | 1.5L 3-cyl Turbo | 4.2 qt | Oil Guide → |
| MINI Countryman | 1.5L 3-cyl Turbo | 4.2 qt | Oil Guide → |
| MINI Countryman | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| MINI Hardtop | 1.5L 3-cyl Turbo | 4.2 qt | Oil Guide → |
| MINI Hardtop | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
2023
| Vehicle | Engine | Capacity | |
|---|---|---|---|
| BMW 228I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 230I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 330E | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 330I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 340I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 430I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 530E | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 530I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 540I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 740I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 840I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M2 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M235I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW M240I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M3 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M340I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M4 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M440I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW X1 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW X2 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW X3 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW X4 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW X5 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW X6 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW X7 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW Z4 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| MINI Clubman | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| MINI Cooper Convertible | 1.5L 3-cyl Turbo | 4.2 qt | Oil Guide → |
| MINI Countryman | 1.5L 3-cyl Turbo | 4.2 qt | Oil Guide → |
| MINI Countryman | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| MINI Hardtop | 1.5L 3-cyl Turbo | 4.2 qt | Oil Guide → |
| MINI Hardtop | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
2022
| Vehicle | Engine | Capacity | |
|---|---|---|---|
| BMW 228I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 230I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 330E | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 330I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 430I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 530E | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 530I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 540I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 740Li | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 745Le | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 840I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M2 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M235I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW M240I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M3 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M340I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M4 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M440I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW X1 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW X2 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW X3 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW X4 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW X5 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW X6 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW X7 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW Z4 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| MINI Clubman | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| MINI Cooper Convertible | 1.5L 3-cyl Turbo | 4.2 qt | Oil Guide → |
| MINI Countryman | 1.5L 3-cyl Turbo | 4.2 qt | Oil Guide → |
| MINI Countryman | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| MINI Hardtop | 1.5L 3-cyl Turbo | 4.2 qt | Oil Guide → |
| MINI Hardtop | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
2021
| Vehicle | Engine | Capacity | |
|---|---|---|---|
| BMW 2 Series | 1.5L 3-cyl | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 228I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 230I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 3 Series Sedan | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 3 Series Sedan | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 330E | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 330I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 4 Series | 2L 4-cyl | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 430I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 5 & 6 Series | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 5 & 6 Series | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 530E | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 530I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 540I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 7 & 8 Series | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 740I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 745E | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 840I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW I8 | 1.5L 3-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW M2 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M235I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW M240I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M3 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M340I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M4 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M440I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW X1 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW X2 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW X3 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW X4 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW X5 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW X6 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW X7 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW Z4 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| MINI Clubman | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| MINI Cooper Convertible | 1.5L 3-cyl Turbo | 4.2 qt | Oil Guide → |
| MINI Countryman | 1.5L 3-cyl Turbo | 4.2 qt | Oil Guide → |
| MINI Countryman | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| MINI Hardtop | 1.5L 3-cyl Turbo | 4.2 qt | Oil Guide → |
| MINI Hardtop | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
2020
| Vehicle | Engine | Capacity | |
|---|---|---|---|
| BMW 2 Series | 1.5L 3-cyl | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 228I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 230I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 3 Series Sedan | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 3 Series Sedan | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 330I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 4 Series | 2L 4-cyl | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 430I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 440I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 5 & 6 Series | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 5 & 6 Series | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 530E | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 530I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 540I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 7 & 8 Series | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 740I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 745E | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 840I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW I8 | 1.5L 3-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW M2 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M235I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW M240I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M340I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M4 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW X1 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW X2 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW X3 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW X4 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW X5 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW X6 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW X7 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW Z4 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| MINI Clubman | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| MINI Cooper Convertible | 1.5L 3-cyl Turbo | 4.2 qt | Oil Guide → |
| MINI Countryman | 1.5L 3-cyl Turbo | 4.2 qt | Oil Guide → |
| MINI Countryman | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| MINI Hardtop | 1.5L 3-cyl Turbo | 4.2 qt | Oil Guide → |
| MINI Hardtop | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
2019
| Vehicle | Engine | Capacity | |
|---|---|---|---|
| BMW 2 Series | 1.5L 3-cyl | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 230I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 3 Series Sedan | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 3 Series Sedan | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 330I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 340I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 4 Series | 2L 4-cyl | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 430I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 440I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 5 & 6 Series | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 5 & 6 Series | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 530E | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 530I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 540I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 640I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 640Xi | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 7 & 8 Series | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 740E | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 740I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW I8 | 1.5L 3-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW M2 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M240I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M4 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW X1 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW X2 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW X3 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW X4 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW X5 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW X6 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW X7 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW Z4 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| MINI Clubman | 1.5L 3-cyl Turbo | 4.2 qt | Oil Guide → |
| MINI Clubman | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| MINI Cooper Convertible | 1.5L 3-cyl Turbo | 4.2 qt | Oil Guide → |
| MINI Countryman | 1.5L 3-cyl Turbo | 4.2 qt | Oil Guide → |
| MINI Countryman | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| MINI Hardtop | 1.5L 3-cyl Turbo | 4.2 qt | Oil Guide → |
| MINI Hardtop | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
2018
| Vehicle | Engine | Capacity | |
|---|---|---|---|
| BMW 2 Series | 1.5L 3-cyl | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 228I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 230I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 3 Series Sedan | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 3 Series Sedan | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 320I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 328D | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 330E | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 330I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 340I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 4 Series | 2L 4-cyl | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 430I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 440I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 5 & 6 Series | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 5 & 6 Series | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 530E | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 530I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 540D | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 540I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 640I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 640Xi | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 7 & 8 Series | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 740E | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 740I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW I8 | 1.5L 3-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW M2 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M240I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M3 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M4 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW X1 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW X2 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW X3 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW X4 | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW X5 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW X6 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| MINI Clubman | 1.5L 3-cyl Turbo | 4.2 qt | Oil Guide → |
| MINI Clubman | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| MINI Cooper Convertible | 1.5L 3-cyl Turbo | 4.2 qt | Oil Guide → |
| MINI Countryman | 1.5L 3-cyl Turbo | 4.2 qt | Oil Guide → |
| MINI Countryman | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| MINI Hardtop | 1.5L 3-cyl Turbo | 4.2 qt | Oil Guide → |
| MINI Hardtop | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
2017
| Vehicle | Engine | Capacity | |
|---|---|---|---|
| BMW 2 Series | 1.5L 3-cyl | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 228I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 230I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 3 Series Sedan | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 3 Series Sedan | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 3 Series Sedan Sports Wagon | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 3 Series Sedan Sports Wagon | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 320I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 328D | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 330E | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 330I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 340I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 4 Series | 2L 4-cyl | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 430I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 440I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 5 & 6 Series | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 5 & 6 Series | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 530I | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 535I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 540I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 640I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 7 & 8 Series | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW 740E | 2L 4-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW 740I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW I8 | 1.5L 3-cyl Turbo | 5.3 qt | Oil Guide → |
| BMW M2 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M240I | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
| BMW M3 | 3L 6-cyl Turbo | 6.9 qt | Oil Guide → |
