0W-40 Motor Oil
1213 vehicles use 0W-40 motor oil
0W-40 is a popular motor oil viscosity used in 1213 vehicles across multiple manufacturers. This oil weight is designed for engines that need excellent cold-weather flow and low-friction protection. Below is the complete list of vehicles that use 0W-40, organized by model year.
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
| Vehicle | Engine | Capacity | |
|---|---|---|---|
| BMW 540I | 4.4L 8-cyl | 9 qt | Oil Guide → |
| BMW 740I | 4.4L 8-cyl | 9 qt | Oil Guide → |
| BMW 740Il | 4.4L 8-cyl | 9 qt | Oil Guide → |
| BMW X5 | 4.4L 8-cyl | 9 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz C-Class | 2L 4-cyl Turbo | 5.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Cl | 5.5L 8-cyl | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Cl-Class | 5.5L 8-cyl | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Clk-Class | 3.2L 6-cyl | 8 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz E-Class | 2L 4-cyl Turbo | 5.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz M-Class | 3.5L 6-cyl | 8 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz S Class | 3L 6-cyl Turbo | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz S-Class | 3L 6-cyl Turbo | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Sd | 3L 6-cyl Turbo | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Sec | 5.5L 8-cyl | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Sl-Class | 3L 6-cyl Turbo | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Slk-Class | 1.8L 4-cyl | 5.5 qt | Oil Guide → |
2000
| Vehicle | Engine | Capacity | |
|---|---|---|---|
| BMW 540I | 4.4L 8-cyl | 9 qt | Oil Guide → |
| BMW 740I | 4.4L 8-cyl | 9 qt | Oil Guide → |
| BMW 740Il | 4.4L 8-cyl | 9 qt | Oil Guide → |
| BMW 750Li | 4.4L 8-cyl | 9 qt | Oil Guide → |
| BMW X5 | 4.4L 8-cyl | 9 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz C-Class | 2L 4-cyl Turbo | 5.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Cl | 5.5L 8-cyl | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Cl-Class | 5.5L 8-cyl | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Clk-Class | 3.2L 6-cyl | 8 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz E-Class | 2L 4-cyl Turbo | 5.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz M-Class | 3.5L 6-cyl | 8 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz S Class | 3L 6-cyl Turbo | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz S-Class | 3L 6-cyl Turbo | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Sd | 3L 6-cyl Turbo | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Sec | 5.5L 8-cyl | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Sl-Class | 3L 6-cyl Turbo | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Slk-Class | 1.8L 4-cyl | 5.5 qt | Oil Guide → |
1999
| Vehicle | Engine | Capacity | |
|---|---|---|---|
| BMW 540I | 4.4L 8-cyl | 9 qt | Oil Guide → |
| BMW 740I | 4.4L 8-cyl | 9 qt | Oil Guide → |
| BMW 740Il | 4.4L 8-cyl | 9 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz C-Class | 2L 4-cyl Turbo | 5.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Cl | 5.5L 8-cyl | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Cl-Class | 5.5L 8-cyl | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Clk-Class | 3.2L 6-cyl | 8 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz E-Class | 2L 4-cyl Turbo | 5.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz G-Class | 4L 8-cyl | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz M-Class | 3.5L 6-cyl | 8 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz S Class | 3L 6-cyl Turbo | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz S-Class | 3L 6-cyl Turbo | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Sd | 3L 6-cyl Turbo | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Sec | 5.5L 8-cyl | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Sl-Class | 3L 6-cyl Turbo | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Slk-Class | 1.8L 4-cyl | 5.5 qt | Oil Guide → |
| Rolls-Royce Park Ward | 6.8L 8-cyl | 9 qt | Oil Guide → |
1998
| Vehicle | Engine | Capacity | |
|---|---|---|---|
| BMW 540I | 4.4L 8-cyl | 9 qt | Oil Guide → |
| BMW 740I | 4.4L 8-cyl | 9 qt | Oil Guide → |
| BMW 740Il | 4.4L 8-cyl | 9 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz C-Class | 2L 4-cyl Turbo | 5.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Cl | 5.5L 8-cyl | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Cl-Class | 5.5L 8-cyl | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Clk-Class | 3.2L 6-cyl | 8 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz E-Class | 2L 4-cyl Turbo | 5.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz M-Class | 3.5L 6-cyl | 8 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz S Class | 3L 6-cyl Turbo | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz S-Class | 3L 6-cyl Turbo | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Sd | 3L 6-cyl Turbo | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Sec | 5.5L 8-cyl | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Sl-Class | 3L 6-cyl Turbo | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Slk-Class | 1.8L 4-cyl | 5.5 qt | Oil Guide → |
| Rolls-Royce Park Ward | 6.7L 8-cyl | 9 qt | Oil Guide → |
1997
| Vehicle | Engine | Capacity | |
|---|---|---|---|
| BMW 540I | 4.4L 8-cyl | 9 qt | Oil Guide → |
| BMW 740I | 4.4L 8-cyl | 9 qt | Oil Guide → |
| BMW 740Il | 4.4L 8-cyl | 9 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz C-Class | 2L 4-cyl Turbo | 5.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz E-Class | 2L 4-cyl Turbo | 5.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz M-Class | 3.5L 6-cyl | 8 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz S Class | 3L 6-cyl Turbo | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz S-Class | 3L 6-cyl Turbo | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Sd | 3L 6-cyl Turbo | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Sec | 5.5L 8-cyl | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Sl-Class | 3L 6-cyl Turbo | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Rolls-Royce Park Ward | 6.8L 8-cyl | 9 qt | Oil Guide → |
1996
| Vehicle | Engine | Capacity | |
|---|---|---|---|
| BMW 740Il | 4.4L 8-cyl | 9 qt | Oil Guide → |
| BMW 840Ci | 4.4L 8-cyl | 9 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz C-Class | 2L 4-cyl Turbo | 5.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz E-Class | 2L 4-cyl Turbo | 5.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz M-Class | 3.5L 6-cyl | 8 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz S Class | 3L 6-cyl Turbo | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz S-Class | 3L 6-cyl Turbo | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Sd | 3L 6-cyl Turbo | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Sec | 5.5L 8-cyl | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Sl-Class | 3L 6-cyl Turbo | 8.5 qt | Oil Guide → |
1995
| Vehicle | Engine | Capacity | |
|---|---|---|---|
| BMW 540I | 4L 8-cyl | 8.5 qt | Oil Guide → |
| BMW 740I | 4L 8-cyl | 8.5 qt | Oil Guide → |
| BMW 740Il | 4L 8-cyl | 8.5 qt | Oil Guide → |
| BMW 840Ci | 4L 8-cyl | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz C-Class | 2L 4-cyl Turbo | 5.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz E-Class | 2L 4-cyl Turbo | 5.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz M-Class | 3.5L 6-cyl | 8 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz S Class | 3L 6-cyl Turbo | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz S-Class | 3L 6-cyl Turbo | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Sd | 3L 6-cyl Turbo | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Sec | 5.5L 8-cyl | 8.5 qt | Oil Guide → |
| Mercedes-Benz Sl-Class | 3L 6-cyl Turbo | 8.5 qt | Oil Guide → |
